Trasparenza
Contributi pubblici
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute.
Nel 2020 ha ricevuto i seguenti contributi/crediti di imposta/altri vantaggi/aiuti di stato:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO (EURO) | DATA INCASSO | CAUSALE / MOTIVAZIONE / PROVVEDIMENTO |
Agenzia delle entrate | 2.781 | 2020 | Esonero versamento 1° acconto irap 2020 |
Agenzia delle entrate | 1.156 | 2020 | Credito d’imposta canoni di locazione Art. 28 D.L. n. 34/2020 |
Agenzia delle entrate | 240 | 2020 | Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020) |
Agenzia delle entrate | 23.000 | 2020 | Credito d’imposta acquisto beni strumentali (art. 1 c. 185—96 l. 160/2019) |
Agenzia delle entrate | 9.816 | 14/07/2020 | Contributo a f.do perduto art. 25 dl 34/2020 |
Aiuti di Stato(**): La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo, in capo all’ente erogante, di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 Legge 234 del 24/12/2012. |